A Universidade Federal de Minas Gerais é uma das principais instituições públicas de ensino do Brasil e, se você sonha em estudar na UFMG, saiba que realizar esse sonho não precisa ser impossível!
Para te ajudar a ingressar na federal pelo Sistema de Seleção Unificado, criamos um conteúdo com muitas dicas sobre o programa SiSU UFMG.
Se você deseja se tornar o melhor candidato para esse processo, leia as dicas a seguir com atenção! Falamos sobre as notas de corte do SiSU, regras para participar, definições sobre a matrícula e lista de espera!
Conheça o simulador SiSU!
UFMG: a Universidade Federal de Minas Gerais
Com sede em Belo Horizonte, a UFMG é a maior universidade do estado de Minas Gerais. De acordo com o Academic Ranking of World Universities 2019, está classificada entre as cinco melhores universidades do Brasil.
A instituição ainda possui um dos maiores núcleos de inovação do país, além de diferentes projetos e programas de ensino.
SiSU UFMG: como funciona o processo
As inscrições para o SiSU 2024 ainda não começam. Em breve as datas serão divulgadas, mas saiba que é preciso conhecer as regras e principais diretrizes antes do processo:
Quem pode participar?
Para se inscrever no SiSU e se candidatar às vagas na UFMG, é preciso:
- Ter realizado a última edição do Enem, ou seja, a de 2023;
- Não ter zerado a redação;
- Não ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio como treineiro;
- Ter concluído ou estar regularmente matriculado na 3ª série do Ensino Médio.
SiSU UFMG: vagas em 2023
O processo SiSU UFMG 2023 tece 6.309 vagas ofertadas no ano anterior. Foram 91 cursos cursos de graduação, com vagas divididas da seguinte forma:
- 3.152 vagas ofertadas no SiSU (ampla concorrência)
- 3.157 vagas ofertadas no SiSU – Lei nº 12.711/2012.
Inscrição SiSU UFMG
Durante sua inscrição no SiSU, você precisa definir qual será a categoria da vaga na qual pretende concorrer. Para entender um pouco sobre isso, é importante conhecer um pouco mais sobre as ações afirmativas.
Essas medidas pretendem combater discriminações e promover o acesso à educação de minorias.
Dessa forma, existem dois tipos principais de vaga disponibilizadas no SiSU UFMG:
- Ampla concorrência;
- Reservadas (destinadas às ações afirmativas).
As vagas reservadas são destinadas a quem preenche ao menos um desses critérios:
- Ter realizado, integralmente, o Ensino Médio em escola pública;
- Possuir renda familiar per capita bruta mensal de até 1 salário mínimo;
- Ser autodeclarado preto, pardo, quilombola ou indígena;
- Possuir algum tipo de deficiência.
Como fazer a matrícula na UFMG pelo SiSU 2024
Passou no processo SiSU UFMG 2024? Comemore, pois essa conquista é muito importante!
Mas, antes de se preparar para estudar, não se esqueça de conferir as dicas abaixo para não perder as partes mais importantes do processo:
O registro acadêmico deve ser realizado na página oficial do SiSU na universidade. Em seguida, faça o procedimento presencial de apresentação de documentos e matrícula nas atividades curriculares.
Como funciona a lista de espera da UFMG
Seu resultado no Enem ficou próximo da nota de corte de uma das suas opções escolhidas? Então, é possível participar da lista de espera para conquistar sua tão sonhada vaga na UFMG!
Para fazer isso, é necessário:
- Registrar seu interesse na lista de espera no site oficial do SiSU;
- Participantes do SiSU 2024 aprovados na 1ª ou 2ª opção de curso NÃO PODEM se inscrever na lista de espera;
- Candidatos, obrigatoriamente, devem selecionar apenas UMA opção de curso para inscrição na lista.
Notas de corte UFMG 2021
Não existe forma melhor de conferir suas chances no SiSU 2o24 do que dar uma olhada nas notas de corte dos anos anteriores.
Então, confira algumas notas abaixo:
A faculdade UFMG teve nota de corte média de 704.47 pontos para ingresso pelo SiSU 2021, considerando a menor nota de corte de 615.96 pontos no curso de Biblioteconomia, e a maior nota de corte de 813.76 no curso de Medicina.
Veja, a seguir, todas as notas de corte da UFMG em 2021:
Curso | Campus | Turno | Nota de corte | Disputa | Cidade |
Abi Ciências Biológicas | Campus Pampulha | Matutino | 723.66 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Ciências Biológicas | Campus Pampulha | Noturno | 701.84 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Ciências Sociais | Campus Pampulha | Matutino | 702.8 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Filosofia | Campus Pampulha | Matutino | 679.26 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Filosofia | Campus Pampulha | Noturno | 693.1 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Física | Campus Pampulha | Matutino | 714.9 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Física | Campus Pampulha | Noturno | 700.28 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Geografia | Campus Pampulha | Matutino | 676.9 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Geografia | Campus Pampulha | Noturno | 655.9 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi História | Campus Pampulha | Matutino | 723.9 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi História | Campus Pampulha | Noturno | 705.74 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Matemática | Campus Pampulha | Matutino | 681.86 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Matemática | Campus Pampulha | Noturno | 675.16 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Química | Campus Pampulha | Matutino | 709.84 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Abi Química | Campus Pampulha | Noturno | 692.42 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Administração | Campus Pampulha | Matutino | 737.12 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Administração | Campus Pampulha | Noturno | 721.1 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Administração | Campus Regional De Montes Claros | Noturno | 682.36 | Ampla concorrência | Montes Claros |
Agronomia | Campus Regional De Montes Claros | Matutino | 666.62 | Ampla concorrência | Montes Claros |
Antropologia | Campus Pampulha | Noturno | 693.48 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Aquacultura | Campus Pampulha | Matutino | 642.46 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Arquitetura E Urbanismo | Escola De Arquitetura | Matutino | 753.26 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Arquitetura E Urbanismo | Escola De Arquitetura | Noturno | 740.26 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Arquivologia | Campus Pampulha | Noturno | 619.24 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Biblioteconomia | Campus Pampulha | Matutino | 615.96 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Biblioteconomia | Campus Pampulha | Noturno | 631.4 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Biomedicina | Campus Pampulha | Noturno | 766.6 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Ciência Da Computação | Campus Pampulha | Matutino | 774.96 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Ciências Atuariais | Campus Pampulha | Matutino | 690.24 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Ciências Contábeis | Campus Pampulha | Noturno | 712.86 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Ciências Do Estado | Faculdade De Direito | Vespertino | 692.48 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Ciências Econômicas | Campus Pampulha | Matutino | 758.12 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Ciências Socioambientais | Campus Pampulha | Noturno | 672.4 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Conservação E Restauração De Bens Culturais Móveis | Campus Pampulha | Matutino | 665.46 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Controladoria E Finanças | Campus Pampulha | Matutino | 716.56 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Design | Escola De Arquitetura | Noturno | 727.52 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Direito | Faculdade De Direito | Matutino | 770.8 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Direito | Faculdade De Direito | Noturno | 757.2 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Educação Física | Campus Pampulha | Matutino | 661.08 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Educação Física | Campus Pampulha | Matutino | 690.24 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Educação Física | Campus Pampulha | Noturno | 682.38 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Enfermagem | Campus Saúde | Matutino | 727.52 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Aeroespacial | Campus Pampulha | Matutino | 780.04 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Agrícola E Ambiental | Campus Regional De Montes Claros | Matutino | 639.94 | Ampla concorrência | Montes Claros |
Engenharia Ambiental | Campus Pampulha | Matutino | 709.9 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Civil | Campus Pampulha | Matutino | 728.98 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia De Alimentos | Campus Regional De Montes Claros | Matutino | 641.14 | Ampla concorrência | Montes Claros |
Engenharia De Controle E Automação | Campus Pampulha | Matutino | 748.82 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia De Controle E Automação | Campus Pampulha | Noturno | 730.98 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia De Minas | Campus Pampulha | Matutino | 700.7 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia De Produção | Campus Pampulha | Matutino | 741.2 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia De Sistemas | Campus Pampulha | Noturno | 730.48 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Elétrica | Campus Pampulha | Matutino | 752.52 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Florestal | Campus Regional De Montes Claros | Matutino | 634.24 | Ampla concorrência | Montes Claros |
Engenharia Mecânica | Campus Pampulha | Matutino | 756.8 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Mecânica | Campus Pampulha | Noturno | 733.08 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Metalúrgica | Campus Pampulha | Matutino | 703.1 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Engenharia Química | Campus Pampulha | Matutino | 771.16 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Estatística | Campus Pampulha | Matutino | 706.2 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Farmácia | Campus Pampulha | Matutino | 716.94 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Farmácia | Campus Pampulha | Noturno | 707.46 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Fisioterapia | Campus Pampulha | Matutino | 727.08 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Fonoaudiologia | Campus Saúde | Matutino | 694.3 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Geologia | Campus Pampulha | Matutino | 696.4 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Gestão De Serviços De Saúde | Campus Saúde | Noturno | 639.62 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Gestão Pública | Campus Pampulha | Noturno | 684.68 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Jornalismo | Campus Pampulha | Matutino | 761.94 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Jornalismo | Campus Pampulha | Noturno | 738.8 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Letras | Campus Pampulha | Matutino | 682.92 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Letras | Campus Pampulha | Matutino | 665.2 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Letras | Campus Pampulha | Noturno | 651.16 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Letras | Campus Pampulha | Noturno | 668.14 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Matemática Computacional | Campus Pampulha | Matutino | 758.24 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Medicina | Campus Saúde | Integral | 813.76 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Medicina Veterinária | Campus Pampulha | Matutino | 746.26 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Museologia | Campus Pampulha | Matutino | 646.58 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Nutrição | Campus Saúde | Matutino | 723.46 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Odontologia | Campus Pampulha | Matutino | 751.2 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Pedagogia | Campus Pampulha | Matutino | 664.12 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Pedagogia | Campus Pampulha | Noturno | 650.1 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Psicologia | Campus Pampulha | Matutino | 754.36 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Publicidade E Propaganda | Campus Pampulha | Matutino | 735.46 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Química Tecnológica | Campus Pampulha | Noturno | 684.56 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Radiologia | Campus Saúde | Noturno | 648.58 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Relações Econômicas Internacionais | Campus Pampulha | Noturno | 743.64 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Relações Públicas | Campus Pampulha | Matutino | 719.1 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Sistemas De Informação | Campus Pampulha | Noturno | 744.42 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Terapia Ocupacional | Campus Pampulha | Matutino | 672.74 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Turismo | Campus Pampulha | Matutino | 650.66 | Ampla concorrência | Belo Horizonte |
Zootecnia | Campus Regional De Montes Claros | Matutino | 643.94 | Ampla concorrência | Montes Claros |
Notas de corte UFMG 2022
Maiores notas de corte na UFMG 2022
A UFMG deu origem, em 2022, a vários memes nas redes sociais por conta de suas notas de corte altas.
Para a primeira edição do SiSU 2022, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ofertou 6.309 vagas, em 79 cursos de graduação.
As maiores notas de corte na UFMG em 2022 foram para Medicina (814), Engenharia Aeroespacial, com 780 pontos e Ciência da Computação, com 777.
Menores notas de corte na UFMG 2022
A nota de corte mais baixa na UFMG em 2022 foi para o curso de Aquacultura, com 610,74 pontos.
Na sequência, vêm os cursos de Arquivologia (614,50), Engenharia Florestal (616,52), Gestão de Serviços de Saúde (623,96) e Biblioteconomia (624,02).
Notas de corte UFMG 2023
Para conferir as notas de corte da edição do SiSU de 2023, faça uma simulação no simulador SiSU e já aproveite para ver se você tem chaces de conquistar uma vaga na faculdade em 2024.
Além disso, o simulador permite que você escolha estrategicamente as duas opções de curso que coloca na inscrição.
Quais os documentos necessários para a matrícula na UFMG?
Para se matricular, todos os estudantes selecionados devem apresentar os seguintes documentos, que deverão ser anexados em formato digital:
- Recibo do registro acadêmico, realizado via internet, no sistema da UFMG;
- Certificado de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente;
- Histórico escolar do Ensino Médio (no caso de candidato selecionado em modalidade de vaga reservada, no histórico escolar deverá constar a comprovação de ter cursado todo o ensino médio em escola pública brasileira);
- Documento de identidade (no caso de candidato estrangeiro, cédula de identidade expedida pela Polícia Federal ou passaporte, com visto temporário de estudante válido);
- Documento que comprove a quitação com as obrigações eleitorais;
- documento que comprove a quitação com as obrigações do serviço militar, para candidato do sexo masculino maior de 18 anos (a partir de 46 anos, o candidato está dispensado da apresentação deste documento);
- CPF;
- Uma fotografia 3×4 recente;
- Declaração de que não ocupa vaga em curso de graduação em outra instituição pública de ensino superior brasileira, preenchida e assinada – Lei nº 12.089/2009.
Quer mandar bem no SiSU 2024 e entrar na faculdade dos seus sonhos? Vem com a gente!
Temos um simulador de notas do SiSU que vai te ajudar a entender onde você tem mais chances e a montar a melhor estratégia para escolher as duas opções de curso da inscrição.