Elemento químico pode ser definido como sendo o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Esse número atômico pode ser simbolizado por Z. E ele representa pra gente a quantidade prótons que um átomo possui em seu núcleo.
Esse número atômico vai ser fundamental para que nós possamos diferenciar os elementos químicos. Por exemplo o oxigênio que possui número atômico 8. Podemos afirmar que esse elemento é formado por átomos de oxigênio que possuem 8 prótons em seu núcleo.
Tabela periódica
Na tabela periódica nós iremos encontrar todos os 118 elementos químicos. A tabela possui várias divisões que ajuda a trabalhar melhor com ela. Podemos dividi-la em grupos:
- Metais
- Ametais
- Gases nobres
- Hidrogênio
Podemos separar eles por famílias (metais alcalinos, metais alcalinos terrosos). Temos também como separar como elementos representativos e de transição. São várias divisões dentro da tabela. Para separar de forma mais organizadas, nós iremos ver cada um dos elementos separando-os por grupo.
Tabela periódica com todos os 118 elementos químicos
Grupo 1 – Metais alcalinos
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Lítio | 7 | 3 | Li |
Sódio | 23 | 11 | Na |
Potássio | 39 | 19 | K |
Rubídio | 85,5 | 37 | Rb |
Césio | 133 | 55 | Cs |
Frâncio | 223 | 87 | Fr |
OBS: O hidrogênio não faz parte da família 1. Ele é de um grupo isolado. Grupo do hidrogênio.
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Hidrogênio | 1 | 1 | H |
Grupo 2 – Metais alcalinos-terrosos
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Berílio | 9 | 4 | Be |
Magnésio | 24,3 | 12 | Mg |
Cálcio | 40 | 20 | Ca |
Estrôncio | 87,6 | 38 | Sr |
Bário | 137,3 | 56 | Ba |
Rádio | 226 | 88 | Ra |
Grupo 3
Importante!
Aqui nós temos os actinídeos e lantanídeos também.
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Escândio | 45 | 21 | Sc |
Ítrio | 89 | 39 | Y |
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Lantânio | 139 | 57 | La |
Cério | 140 | 58 | Ce |
Praseodímio | 141 | 59 | Pr |
Neodímio | 144 | 60 | Nd |
Promécio | 145 | 61 | Pm |
Samário | 150,4 | 62 | Sm |
Európio | 152 | 63 | Eu |
Gadolínio | 157 | 64 | Gd |
Térbio | 159 | 65 | Tb |
Disprósio | 162,5 | 66 | Dy |
Hólmio | 165 | 67 | Ho |
Érbio | 167,3 | 68 | Er |
Túlio | 169 | 69 | Tm |
Itérbio | 173 | 70 | Yb |
Lutécio | 175 | 71 | Lu |
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Actínio | 227 | 89 | Ac |
Tório | 232 | 90 | Th |
Protactínio | 231 | 91 | Pa |
Urânio | 238 | 92 | U |
Neptúnio | 237 | 93 | Np |
Plutônio | 244 | 94 | Pu |
Américo | 243 | 95 | Am |
Cúrio | 247 | 96 | Cm |
Berquélio | 247 | 97 | Bk |
Califórnio | 251 | 98 | Cf |
Einstênio | 252 | 99 | Es |
Férmio | 257 | 100 | Fm |
Mendelévio | 258 | 101 | Md |
Nobélio | 259 | 102 | No |
Laurêncio | 266 | 103 | Lr |
Grupo 4
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Titânio | 48 | 22 | Ti |
Zircônio | 91 | 40 | Zr |
Háfnio | 178,5 | 72 | Hf |
Rutherfórdio | 267 | 104 | Rf |
Grupo 5
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Vanádio | 51 | 23 | V |
Nióbio | 93 | 41 | Nb |
Tântalo | 181 | 73 | Ta |
Dúbnio | 268 | 105 | Db |
Grupo 6
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Crômio | 52 | 24 | Cr |
Molibdênio | 96 | 42 | Mo |
Tungstênio | 184 | 74 | W |
Seabórgio | 268 | 106 | Sg |
Grupo 7
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Manganês | 55 | 25 | Mn |
Tecnécio | 98 | 43 | Tc |
Rênio | 186 | 75 | Re |
Bóhrio | 270 | 107 | Bh |
Grupo 8
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Ferro | 56 | 26 | Fe |
Rutênio | 101 | 44 | Ru |
Ósmio | 190 | 76 | Os |
Hássio | 277 | 108 | Hs |
Grupo 9
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Cobalto | 59 | 27 | Co |
Ródio | 103 | 45 | Rh |
Irídio | 192 | 77 | Ir |
Meitnério | 278 | 109 | Mt |
Grupo 10
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Níquel | 58,5 | 28 | Ni |
Paládio | 106,5 | 46 | Pd |
Platina | 195 | 78 | Pt |
Darmstácio | 281 | 110 | Ds |
Grupo 11
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Cobre | 63,5 | 29 | Cu |
Prata | 108 | 47 | Ag |
Ouro | 197 | 79 | Au |
Roentgênio | 282 | 111 | Rg |
Grupo 12
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Zinco | 65,5 | 30 | Zn |
Cádmio | 112,5 | 48 | Cd |
Mercúrio | 200,5 | 80 | Hg |
Copernício | 285 | 112 | Cn |
Grupo 13
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Boro | 11 | 5 | B |
Alumínio | 27 | 13 | Al |
Gálio | 70 | 31 | Ga |
Índio | 115 | 49 | In |
Tálio | 204,5 | 81 | Tl |
Nihonium | 286 | 113 | Nh |
Grupo 14
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Carbono | 12 | 6 | C |
Silício | 28 | 14 | Si |
Germânio | 72,5 | 32 | Ge |
Estanho | 119 | 50 | Sn |
Chumbo | 207 | 82 | Pb |
Fleróvio | 289 | 114 | Fl |
Grupo 15
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Nitrogênio | 14 | 7 | N |
Fósforo | 31 | 15 | P |
Arsênio | 75 | 33 | As |
Antimônio | 122 | 51 | Sb |
Bismuto | 209 | 83 | Bi |
Moscovium | 290 | 115 | Mc |
Grupo 16 – Calcogênio
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Oxigênio | 16 | 8 | O |
Enxofre | 32 | 16 | S |
Selênio | 79 | 34 | Se |
Telúrio | 127,5 | 52 | Te |
Polônio | 209 | 84 | Po |
Livermório | 293 | 116 | Lv |
Grupo 17 – Halogênios
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Flúor | 19 | 9 | F |
Cloro | 35,5 | 17 | Cl |
Bromo | 80 | 35 | Br |
Iodo | 127 | 53 | I |
Ástato | 210 | 85 | At |
Tennessine | 294 | 117 | Ts |
Grupo 18 – Gases nobres
Nome | Massa (u.m.a) | Número atômico (Z) | Símbolo |
Hélio | 4 | 2 | He |
Néon | 20 | 10 | Ne |
Árgon | 40 | 18 | Ar |
Crípton | 84 | 36 | Kr |
Xenônio | 131 | 54 | Xe |
Rádon | 222 | 86 | Rn |
Oganesson | 294 | 118 | Og |
Curtiu o conteúdo sobre elementos químicos? O que acha de continuar estudando sobre diferentes matérias com o cursinho da Descomplica? Corre