A USP é uma das universidades mais concorridas do Brasil, sempre com notas de corte elevadas.
Por isso, você deve se planejar para a semana de inscrição e montar uma boa estratégia com base nos resultados anteriores se quiser ter uma chance de estudar ali.
Um dos macetes é conferir as vagas na USP pelo SiSU, programa que concede vagas em universidades públicas.
As notas de corte do SiSU vão te ajudar na hora de descobrir em qual opção você tem mais chances de ser aprovado.
Vale, ainda, fazer uma simulação no simulador SiSU com sua nota do Enem para ver em quais universidades você tem chances de passar e, se rolar, tentar uma vaga na USP!
Já pensou estudar na USP e cursar aquela área que é seu sonho? Incrível! A gente te ajuda nisso!
Formas de ingresso na USP
É possível, sim, entrar na USP pelo SiSU. De forma resumida, existem duas maneiras de ingressar na Universidade de São Paulo: através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) ou da Fuvest.
A prova da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), que é o vestibular próprio da USP, ocupa apenas 25% das vagas, tornando a concorrência muito maior pelo SiSU, tanto em ampla concorrência, quanto no ingresso por meio de ações afirmativas.
Cronograma USP SiSU 2024
As datas do SiSU ainda não foram divulgadas, mas o cronograma da Fuvest já está disponível. Confira:
- Pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição: 15/mai a 14/jul/2023
- Divulgação do resultado da isenção e redução de taxa de inscrição: 03/ago/2023
- Período para interposição de recurso ao resultado da redução de taxa de inscrição: de 07 a 11/ago/2023
- Reanálise dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição: até 16/ago/2023
- Inscrições no Concurso Vestibular FUVEST 2024: de 17/ ago a 06/out/2023
- 1a fase: 19/nov/2023
- 2a fase: 17 e 18/dez/2023
- Provas de habilidades específicas: 03 a 06/jan/2024
Campi USP
Os campi da USP são:
- São Paulo;
- Santos;
- Lorena;
- Bauru;
- Piracicaba;
- Ribeirão Preto;
- Pirassununga;
- Santos;
- São Carlos.
Vale a pena acessar o site da USP para verificar prazos, documentos exigidos e regras específicas seguidas pela instituição.
Notas de corte USP 2021
Maior nota de corte na USP 2021
A maior nota de corte da USP é de 866,43 pontos no curso de Engenharia Aeronáutica. Medicina em Bauru veio na sequência, com Medicina em São Carlos logo atrás.
Por outro lado, a menor nota de corte é de Ciências Exatas em São Carlos, com nota de corte de 612,83. Ciência de Alimentos em Piracicaba vem na sequência, com Biblioteconomia atrás.
Veja, a seguir, a lista completa das notas de corte na USP!
Notas de corte da USP de Bauru 2021
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Bauru | Fonoaudiologia | Ampla concor. | 746,49 |
Bauru | Fonoaudiologia | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 681,27 |
Bauru | Fonoaudiologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 712,39 |
Bauru | Medicina | Ampla concor. | 852,37 |
Bauru | Medicina | Cota racial | 825,82 |
Bauru | Medicina | Cota Racial EP | 795,90 |
Bauru | Odontologia | Ampla concor. | 796,20 |
Bauru | Odontologia | Cota racial | 765,52 |
Bauru | Odontologia | Cota Racial EP | 740,66 |
Notas de corte da USP de Lorena 2021
Lorena | Eng Ambiental | Ampla concor. | 734,77 |
Lorena | Eng Ambiental | Cota racial | 687,80 |
Lorena | Eng Ambiental | Cota Racial EP | 671,85 |
Lorena | Eng Ambiental | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 649,32 |
Lorena | Eng Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 703,82 |
Lorena | Eng Bioquímica | Ampla concor. | 781,43 |
Lorena | Eng Bioquímica | Cota racial | 747,99 |
Lorena | Eng Bioquímica | Cota Racial EP | 655,96 |
Lorena | Eng Bioquímica | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 659,74 |
Lorena | Eng Bioquímica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 725,99 |
Lorena | Eng de Materiais | Ampla concor. | 774,50 |
Lorena | Eng de Materiais | Cota racial | 721,15 |
Lorena | Eng de Materiais | Cota Racial EP | 649,98 |
Lorena | Eng de Materiais | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 630,97 |
Lorena | Eng de Materiais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 679,65 |
Lorena | Eng de Produção | Ampla concor. | 789,77 |
Lorena | Eng de Produção | Cota racial | 735,63 |
Lorena | Eng de Produção | Cota Racial EP | 695,93 |
Lorena | Eng de Produção | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 678,57 |
Lorena | Eng de Produção | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 702,23 |
Lorena | Eng Química | Ampla concor. | 786,60 |
Lorena | Eng Química | Ampla concor. | 766,92 |
Lorena | Eng Química | Cota racial | 732,03 |
Lorena | Eng Química | Cota racial | 725,57 |
Lorena | Eng Química | Cota Racial EP | 684,37 |
Lorena | Eng Química | Cota Racial EP | 670,33 |
Lorena | Eng Química | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 639,93 |
Lorena | Eng Química | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 631,70 |
Lorena | Eng Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 703,10 |
Lorena | Eng Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 701,77 |
Lorena | Engenharia Física | Ampla concor. | 796,72 |
Lorena | Engenharia Física | Cota racial | 729,77 |
Lorena | Engenharia Física | Cota Racial EP | 676,12 |
Lorena | Engenharia Física | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 642,33 |
Lorena | Engenharia Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 688,52 |
Notas de corte da USP de Piracicaba 2021
Piracicaba | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 743,92 |
Piracicaba | Ciênc Biológicas | Cota racial | 710,42 |
Piracicaba | Ciênc Biológicas | Cota Racial EP | 651,52 |
Piracicaba | Ciênc de Alimentos | Ampla concor. | 715,13 |
Piracicaba | Ciênc de Alimentos | Cota racial | 684,60 |
Piracicaba | Ciênc de Alimentos | Cota Racial EP | 618,53 |
Piracicaba | Eng Agronômica | Ampla concor. | 759,58 |
Piracicaba | Eng Agronômica | Cota racial | 703,33 |
Piracicaba | Eng Agronômica | Cota Racial EP | 666,03 |
Piracicaba | Eng Florestal | Ampla concor. | 735,25 |
Piracicaba | Eng Florestal | Cota racial | 690,56 |
Piracicaba | Eng Florestal | Cota Racial EP | 660,09 |
Piracicaba | Gestão Ambiental | Ampla concor. | 705,78 |
Piracicaba | Gestão Ambiental | Cota racial | 679,20 |
Piracicaba | Gestão Ambiental | Cota Racial EP | 624,54 |
Notas de corte da USP de Pirassununga
Pirassununga | Eng de Alimentos | Ampla concor. | 770,03 |
Pirassununga | Eng de Alimentos | Ampla concor. | 754,70 |
Pirassununga | Eng de Alimentos | Cota racial | 713,17 |
Pirassununga | Eng de Alimentos | Cota racial | 706,53 |
Pirassununga | Eng de Alimentos | Cota Racial EP | 665,63 |
Pirassununga | Eng de Alimentos | Cota Racial EP | 652,46 |
Pirassununga | Eng de Biossistemas | Ampla concor. | 753,33 |
Pirassununga | Eng de Biossistemas | Cota racial | 698,95 |
Pirassununga | Eng de Biossistemas | Cota Racial EP | 653,31 |
Pirassununga | Med Veterinária | Ampla concor. | 764,53 |
Pirassununga | Med Veterinária | Cota racial | 732,24 |
Pirassununga | Med Veterinária | Cota Racial EP | 710,23 |
Pirassununga | Zootecnia | Ampla concor. | 710,66 |
Pirassununga | Zootecnia | Cota racial | 682,13 |
Pirassununga | Zootecnia | Cota Racial EP | 662,39 |
Notas de corte da USP de Ribeirão Preto 2021
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Ribeirão Preto | Administração | Ampla concor. | 766,79 |
Ribeirão Preto | Administração | Ampla concor. | 758,39 |
Ribeirão Preto | Administração | Ampla concor. | 743,91 |
Ribeirão Preto | Administração | Cota racial | 718,40 |
Ribeirão Preto | Administração | Cota racial | 718,34 |
Ribeirão Preto | Administração | Cota racial | 714,53 |
Ribeirão Preto | Administração | Cota Racial EP | 690,72 |
Ribeirão Preto | Administração | Cota Racial EP | 678,86 |
Ribeirão Preto | Administração | Cota Racial EP | 650,73 |
Ribeirão Preto | Biblioteconomia | Cota racial | 686,25 |
Ribeirão Preto | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 627,75 |
Ribeirão Preto | C da Computação | Cota racial | 770,89 |
Ribeirão Preto | C da Computação | Cota Racial EP | 740,79 |
Ribeirão Preto | Ciênc Biológicas | Cota racial | 745,88 |
Ribeirão Preto | Ciênc Biológicas | Cota Racial EP | 663,66 |
Ribeirão Preto | Ciênc Biomédicas | Cota racial | 770,86 |
Ribeirão Preto | Ciênc Biomédicas | Cota Racial EP | 708,51 |
Ribeirão Preto | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 787,63 |
Ribeirão Preto | Ciênc Econômicas | Cota racial | 728,66 |
Ribeirão Preto | Ciênc Econômicas | Cota Racial EP | 697,01 |
Ribeirão Preto | Direito | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 708,93 |
Ribeirão Preto | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 734,98 |
Ribeirão Preto | Economia Empr | Ampla concor. | 757,83 |
Ribeirão Preto | Economia Empr | Cota racial | 725,31 |
Ribeirão Preto | Economia Empr | Cota Racial EP | 675,00 |
Ribeirão Preto | Ed Física Esporte | Ampla concor. | 771,30 |
Ribeirão Preto | Ed Física Esporte | Cota racial | 694,18 |
Ribeirão Preto | Ed Física Esporte | Cota Racial EP | 653,42 |
Ribeirão Preto | Enfermagem | Cota racial | 713,64 |
Ribeirão Preto | Enfermagem | Cota racial | 703,56 |
Ribeirão Preto | Enfermagem | Cota Racial EP | 692,38 |
Ribeirão Preto | Enfermagem | Cota Racial EP | 683,94 |
Ribeirão Preto | Enfermagem | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 696,86 |
Ribeirão Preto | Enfermagem | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 686,04 |
Ribeirão Preto | Farmácia | Cota racial | 733,41 |
Ribeirão Preto | Farmácia | Cota Racial EP | 692,67 |
Ribeirão Preto | Física Médica | Ampla concor. | 769,48 |
Ribeirão Preto | Física Médica | Cota racial | 736,73 |
Ribeirão Preto | Física Médica | Cota Racial EP | 716,44 |
Ribeirão Preto | Fisioterapia | Cota racial | 719,68 |
Ribeirão Preto | Fisioterapia | Cota Racial EP | 700,74 |
Ribeirão Preto | Fonoaudiologia | Cota racial | 721,30 |
Ribeirão Preto | Fonoaudiologia | Cota Racial EP | 690,48 |
Ribeirão Preto | Informat Biomédica | Cota racial | 716,78 |
Ribeirão Preto | Informat Biomédica | Cota Racial EP | 667,58 |
Ribeirão Preto | Matemática e negócios | Ampla concor. | 752,90 |
Ribeirão Preto | Matemática e negócios | Cota racial | 689,52 |
Ribeirão Preto | Matemática e negócios | Cota Racial EP | 641,93 |
Ribeirão Preto | Medicina | Cota racial | 823,16 |
Ribeirão Preto | Medicina | Cota Racial EP | 792,46 |
Ribeirão Preto | Nutrição metabol. | Cota racial | 741,79 |
Ribeirão Preto | Nutrição metabol. | Cota Racial EP | 689,03 |
Ribeirão Preto | Nutrição metabol. | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 669,08 |
Ribeirão Preto | Nutrição metabol. | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 703,91 |
Ribeirão Preto | Odontologia | Ampla concor. | 798,62 |
Ribeirão Preto | Odontologia | Cota racial | 768,27 |
Ribeirão Preto | Odontologia | Cota Racial EP | 749,61 |
Ribeirão Preto | Pedagogia | Cota racial | 678,11 |
Ribeirão Preto | Pedagogia | Cota Racial EP | 628,06 |
Ribeirão Preto | Psicologia | Cota racial | 752,53 |
Ribeirão Preto | Psicologia | Cota Racial EP | 715,01 |
Ribeirão Preto | Química | Ampla concor. | 752,26 |
Ribeirão Preto | Química | Ampla concor. | 750,54 |
Ribeirão Preto | Química | Cota racial | 721,46 |
Ribeirão Preto | Química | Cota racial | 692,95 |
Ribeirão Preto | Química | Cota Racial EP | 672,19 |
Ribeirão Preto | Química | Cota Racial EP | 652,85 |
Ribeirão Preto | Terap Ocupacional | Cota racial | 704,71 |
Ribeirão Preto | Terap Ocupacional | Cota Racial EP | 658,53 |
Notas de corte da USP de São Carlos 2021
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
São Carlos | Arquitetura Urb | Ampla concor. | 796,97 |
São Carlos | Arquitetura Urb | Cota racial | 750,05 |
São Carlos | Arquitetura Urb | Cota Racial EP | 698,91 |
São Carlos | Arquitetura Urb | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 702,24 |
São Carlos | Arquitetura Urb | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 739,94 |
São Carlos | Ciênc Biomolecular | Ampla concor. | 755,92 |
São Carlos | Ciênc Biomolecular | Cota racial | 697,66 |
São Carlos | Ciênc Biomolecular | Cota Racial EP | 663,14 |
São Carlos | Cienc Computação | Ampla concor. | 795,25 |
São Carlos | Cienc Computação | Cota racial | 766,88 |
São Carlos | Cienc Computação | Cota Racial EP | 710,05 |
São Carlos | Ciência de Dados | Ampla concor. | 792,26 |
São Carlos | Ciência de Dados | Cota racial | 758,23 |
São Carlos | Ciência de Dados | Cota Racial EP | 718,82 |
São Carlos | Ciências Exatas | Ampla concor. | 710,63 |
São Carlos | Ciências Exatas | Cota racial | 673,77 |
São Carlos | Ciências Exatas | Cota Racial EP | 613,83 |
São Carlos | Eng Aeronáutica | Ampla concor. | 866,43 |
São Carlos | Eng Aeronáutica | Cota racial | 815,91 |
São Carlos | Eng Aeronáutica | Cota Racial EP | 763,71 |
São Carlos | Eng Ambiental | Ampla concor. | 770,26 |
São Carlos | Eng Ambiental | Cota racial | 728,06 |
São Carlos | Eng Ambiental | Cota Racial EP | 686,26 |
São Carlos | Eng Ambiental | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 675,13 |
São Carlos | Eng Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 710,22 |
São Carlos | Eng Computação | Ampla concor. | 798,61 |
São Carlos | Eng Computação | Cota racial | 753,11 |
São Carlos | Eng de Produção | Ampla concor. | 789,91 |
São Carlos | Eng de Produção | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 656,81 |
São Carlos | Eng de Produção | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 723,07 |
São Carlos | Eng Eletrônica | Ampla concor. | 790,97 |
São Carlos | Eng Eletrônica | Cota racial | 738,17 |
São Carlos | Eng Eletrônica | Cota Racial EP | 670,57 |
São Carlos | Eng M Manufatura | Cota racial | 701,29 |
São Carlos | Eng M Manufatura | Cota Racial EP | 648,73 |
São Carlos | Eng M Manufatura | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 679,09 |
São Carlos | Eng Mecânica | Ampla concor. | 794,17 |
São Carlos | Eng Mecânica | Cota Racial EP | 684,43 |
São Carlos | Eng Mecânica | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 681,53 |
São Carlos | Eng Mecânica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 709,12 |
São Carlos | Eng Mecatrônica | Ampla concor. | 793,12 |
São Carlos | Eng Mecatrônica | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 681,79 |
São Carlos | Eng Mecatrônica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 731,42 |
São Carlos | Eng Sist Automação | Ampla concor. | 793,92 |
São Carlos | Eng Sist Automação | Cota racial | 739,13 |
São Carlos | Eng Sist Automação | Cota Racial EP | 656,56 |
São Carlos | Engenharia Civil | Ampla concor. | 787,59 |
São Carlos | Engenharia Civil | Cota racial | 738,82 |
São Carlos | Engenharia Civil | Cota Racial EP | 655,41 |
São Carlos | Estatística e Dados | Ampla concor. | 762,04 |
São Carlos | Estatística e Dados | Cota racial | 731,45 |
São Carlos | Estatística e Dados | Cota Racial EP | 707,72 |
São Carlos | Fís Computacional | Ampla concor. | 761,48 |
São Carlos | Fís Computacional | Cota racial | 686,68 |
São Carlos | Fís Computacional | Cota Racial EP | 668,70 |
São Carlos | Física | Ampla concor. | 769,42 |
São Carlos | Física | Cota racial | 709,92 |
São Carlos | Física | Cota Racial EP | 665,94 |
São Carlos | Matemática | Ampla concor. | 786,66 |
São Carlos | Matemática | Cota racial | 709,25 |
São Carlos | Matemática | Cota Racial EP | 640,46 |
São Carlos | Matemática Comput | Ampla concor. | 771,81 |
São Carlos | Matemática Comput | Cota racial | 729,04 |
São Carlos | Matemática Comput | Cota Racial EP | 688,96 |
São Carlos | Química | Ampla concor. | 729,02 |
São Carlos | Química | Cota racial | 704,51 |
São Carlos | Química | Cota Racial EP | 636,69 |
São Carlos | Química | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 650,78 |
São Carlos | Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 677,19 |
São Carlos | Sist Informação | Ampla concor. | 763,29 |
São Carlos | Sist Informação | Cota racial | 750,87 |
São Carlos | Sist Informação | Cota Racial EP | 685,27 |
Notas de corte da USP de São Paulo 2021
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
São Paulo | Administração | Cota racial | 706,81 |
São Paulo | Administração | Cota racial | 705,59 |
São Paulo | Administração | Cota racial | 689,97 |
São Paulo | Administração | Cota Racial EP | 649,90 |
São Paulo | Administração | Cota Racial EP | 641,51 |
São Paulo | Arquitetura Urb | Ampla concor. | 803,53 |
São Paulo | Arquitetura Urb | Cota racial | 766,84 |
São Paulo | Arquitetura Urb | Cota Racial EP | 728,28 |
São Paulo | Arquitetura Urb | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 726,76 |
São Paulo | Arquitetura Urb | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 750,86 |
São Paulo | Astronomia | Cota racial | 791,99 |
São Paulo | Astronomia | Cota Racial EP | 752,48 |
São Paulo | Audiovisual | Cota racial | 785,17 |
São Paulo | Audiovisual | Cota Racial EP | 761,45 |
São Paulo | Biblioteconomia | Ampla concor. | 741,62 |
São Paulo | Biblioteconomia | Ampla concor. | 725,86 |
São Paulo | Biblioteconomia | Cota racial | 719,64 |
São Paulo | Biblioteconomia | Cota racial | 701,31 |
São Paulo | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 687,24 |
São Paulo | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 620,11 |
São Paulo | Biotecnologia | Cota racial | 715,49 |
São Paulo | Biotecnologia | Cota Racial EP | 649,51 |
São Paulo | C da Computação | Ampla concor. | 823,19 |
São Paulo | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 788,25 |
São Paulo | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 772,24 |
São Paulo | Ciênc Biológicas | Cota racial | 728,01 |
São Paulo | Ciênc Biológicas | Cota racial | 723,15 |
São Paulo | Ciênc Biológicas | Cota Racial EP | 681,67 |
São Paulo | Ciênc Biológicas | Cota Racial EP | 681,08 |
São Paulo | Ciênc Biomédicas | Cota racial | 747,34 |
São Paulo | Ciênc Biomédicas | Cota Racial EP | 716,38 |
São Paulo | Ciênc Econômicas | Cota racial | 741,81 |
São Paulo | Ciênc Econômicas | Cota racial | 730,13 |
São Paulo | Ciênc Econômicas | Cota Racial EP | 700,46 |
São Paulo | Ciênc Econômicas | Cota Racial EP | 677,93 |
São Paulo | Ciências Atuariais | Cota racial | 683,47 |
São Paulo | Ciências Natureza | Cota racial | 664,77 |
São Paulo | Ciências Natureza | Cota Racial EP | 634,96 |
São Paulo | Ciências Sociais | Cota Racial EP | 706,50 |
São Paulo | Ciências Sociais | Cota Racial EP | 695,39 |
São Paulo | Ciências Sociais | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 683,25 |
São Paulo | Ciências Sociais | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 681,88 |
São Paulo | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 716,21 |
São Paulo | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 704,92 |
São Paulo | Design | Ampla concor. | 789,41 |
São Paulo | Design | Cota racial | 774,88 |
São Paulo | Design | Cota Racial EP | 750,78 |
São Paulo | Design | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 708,75 |
São Paulo | Design | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 736,07 |
São Paulo | Direito | Cota racial | 768,39 |
São Paulo | Direito | Cota racial | 762,70 |
São Paulo | Direito | Cota Racial EP | 730,51 |
São Paulo | Direito | Cota Racial EP | 723,74 |
São Paulo | Direito | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 718,79 |
São Paulo | Direito | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 716,70 |
São Paulo | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 743,19 |
São Paulo | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 742,36 |
São Paulo | Ed Física Esporte | Cota racial | 672,28 |
São Paulo | Ed Física Esporte | Cota Racial EP | 656,28 |
São Paulo | Ed Física Saúde | Ampla concor. | 729,29 |
São Paulo | Ed Física Saúde | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 638,74 |
São Paulo | Ed Física Saúde | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 684,84 |
São Paulo | Editoração | Cota racial | 761,63 |
São Paulo | Editoração | Cota Racial EP | 719,64 |
São Paulo | Educomunicação | Ampla concor. | 743,82 |
São Paulo | Educomunicação | Cota racial | 710,32 |
São Paulo | Educomunicação | Cota Racial EP | 672,98 |
São Paulo | Enfermagem | Ampla concor. | 760,76 |
São Paulo | Enfermagem | Cota racial | 730,14 |
São Paulo | Enfermagem | Cota Racial EP | 705,38 |
São Paulo | Eng Ambiental | Ampla concor. | 784,92 |
São Paulo | Eng Ambiental | Cota racial | 738,08 |
São Paulo | Eng Ambiental | Cota Racial EP | 678,98 |
São Paulo | Eng Computação | Ampla concor. | 826,86 |
São Paulo | Eng Computação | Cota racial | 795,99 |
São Paulo | Eng Computação | Cota Racial EP | 730,66 |
São Paulo | Eng de Minas | Ampla concor. | 777,99 |
São Paulo | Eng de Minas | Cota racial | 730,51 |
São Paulo | Eng de Petróleo | Ampla concor. | 772,98 |
São Paulo | Eng de Petróleo | Cota racial | 678,89 |
São Paulo | Eng de Petróleo | Cota Racial EP | 688,34 |
São Paulo | Eng de Produção | Ampla concor. | 810,54 |
São Paulo | Eng de Produção | Cota racial | 743,97 |
São Paulo | Eng Elétrica | Ampla concor. | 791,72 |
São Paulo | Eng Elétrica | Cota racial | 767,12 |
São Paulo | Eng Mecânica | Ampla concor. | 797,76 |
São Paulo | Eng Mecânica | Cota racial | 785,73 |
São Paulo | Eng Mecânica | Cota Racial EP | 712,66 |
São Paulo | Eng Mecatrônica | Ampla concor. | 798,33 |
São Paulo | Eng Mecatrônica | Cota racial | 776,66 |
São Paulo | Eng Mecatrônica | Cota Racial EP | 706,79 |
São Paulo | Eng Química | Ampla concor. | 798,28 |
São Paulo | Eng Química | Cota racial | 784,93 |
São Paulo | Eng Química | Cota Racial EP | 717,50 |
São Paulo | Engenharia Civil | Ampla concor. | 791,01 |
São Paulo | Engenharia Civil | Cota racial | 753,53 |
São Paulo | Engenharia Civil | Cota Racial EP | 704,62 |
São Paulo | Engenharia Naval | Ampla concor. | 797,35 |
São Paulo | Engenharia Naval | Cota racial | 747,20 |
São Paulo | Engenharia Naval | Cota Racial EP | 700,09 |
São Paulo | Estatística | Cota racial | 740,80 |
São Paulo | Farmácia | Cota Racial EP | 686,45 |
São Paulo | Farmácia | Cota Racial EP | 676,15 |
São Paulo | Farmácia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 704,90 |
São Paulo | Farmácia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 704,09 |
São Paulo | Filosofia | Cota Racial EP | 665,74 |
São Paulo | Filosofia | Cota Racial EP | 659,10 |
São Paulo | Filosofia | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 677,01 |
São Paulo | Filosofia | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 663,02 |
São Paulo | Filosofia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 700,23 |
São Paulo | Filosofia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 694,59 |
São Paulo | Física | Cota racial | 736,38 |
São Paulo | Física | Cota racial | 705,18 |
São Paulo | Física | Cota racial | 689,40 |
São Paulo | Física | Cota racial | 688,61 |
São Paulo | Fisioterapia | Ampla concor. | 772,06 |
São Paulo | Fisioterapia | Cota racial | 745,68 |
São Paulo | Fisioterapia | Cota Racial EP | 700,38 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Ampla concor. | 750,86 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Cota racial | 725,11 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Cota Racial EP | 690,23 |
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
São Paulo | GeoCiências Ed Amb. | Cota racial | 655,25 |
São Paulo | GeoCiências Ed Amb. | Cota Racial EP | 621,90 |
São Paulo | Geofísica | Ampla concor. | 755,74 |
São Paulo | Geografia | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 662,10 |
São Paulo | Geografia | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 652,37 |
São Paulo | Geografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 688,70 |
São Paulo | Geografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 681,15 |
São Paulo | Geologia | Cota racial | 690,30 |
São Paulo | Geologia | Cota Racial EP | 630,16 |
São Paulo | Gerontologia | Ampla concor. | 745,70 |
São Paulo | Gerontologia | Cota racial | 697,77 |
São Paulo | Gerontologia | Cota Racial EP | 666,20 |
São Paulo | Gestão Ambiental | Ampla concor. | 738,03 |
São Paulo | Gestão Ambiental | Ampla concor. | 728,34 |
São Paulo | Gestão Ambiental | Cota racial | 699,36 |
São Paulo | Gestão Ambiental | Cota racial | 687,30 |
São Paulo | Gestão Ambiental | Cota Racial EP | 664,56 |
São Paulo | Gestão Ambiental | Cota Racial EP | 647,30 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Ampla concor. | 763,14 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Ampla concor. | 757,02 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Cota racial | 732,26 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Cota racial | 723,69 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Cota Racial EP | 699,89 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Cota Racial EP | 690,04 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 700,67 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 676,86 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 719,03 |
São Paulo | Gst Polit Públicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 710,21 |
São Paulo | História | Cota Racial EP | 688,99 |
São Paulo | História | Cota Racial EP | 682,13 |
São Paulo | História | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 700,93 |
São Paulo | História | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 699,49 |
São Paulo | Jornalismo | Cota racial | 774,62 |
São Paulo | Jornalismo | Cota racial | 756,58 |
São Paulo | Jornalismo | Cota Racial EP | 732,40 |
São Paulo | Jornalismo | Cota Racial EP | 731,88 |
São Paulo | Lazer e Turismo | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 630,58 |
São Paulo | Lazer e Turismo | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 627,74 |
São Paulo | Lazer e Turismo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 669,20 |
São Paulo | Lazer e Turismo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 665,17 |
São Paulo | Letras | Cota Racial EP | 685,13 |
São Paulo | Letras | Cota Racial EP | 681,02 |
São Paulo | Letras | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 657,84 |
São Paulo | Letras | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 657,07 |
São Paulo | Letras | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 680,29 |
São Paulo | Letras | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 677,50 |
São Paulo | Marketing | Ampla concor. | 774,03 |
São Paulo | Marketing | Ampla concor. | 769,59 |
São Paulo | Matemática | Cota racial | 733,85 |
São Paulo | Matemática | Cota racial | 702,77 |
São Paulo | Matemática | Cota racial | 689,88 |
São Paulo | Matemática | Cota Racial EP | 685,46 |
São Paulo | Matemática | Cota Racial EP | 669,59 |
São Paulo | Matemática | Cota Racial EP | 655,30 |
São Paulo | Matemática Aplicada | Ampla concor. | 769,48 |
São Paulo | Matemática Aplicada | Ampla concor. | 769,30 |
São Paulo | Med Veterinária | Ampla concor. | 785,01 |
São Paulo | Med Veterinária | Cota racial | 735,81 |
São Paulo | Med Veterinária | Cota Racial EP | 706,44 |
São Paulo | Med Veterinária | Cota Racial EP 1,5 salário mínimo | 686,34 |
São Paulo | Med Veterinária | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 731,18 |
São Paulo | Medicina | Ampla concor. | 833,49 |
