Notas de corte para Medicina no SiSU
É quase insano, mas as notas de corte para Medicina no SiSU aumentaram bastante nos últimos tempos, sabia? Elas podem, inclusive, ultrapassar os 800 pontos nas universidades mais concorridas! Por isso mesmo, conhecê-las e se preparar é fundamental para entender suas chances e ter ciência de que o processo não é fácil, mas pode ser conquistado.
Estima-se que, em todo o País, anualmente, cinco mil vagas sejam oferecidas pelo SiSU. Entrar no curso de Medicina pelo SiSU é tarefa para os fortes, mas, com foco nos estudos e dedicação, você chega lá!
Média das notas de corte para Medicina no SiSU
As maiores notas de corte do SiSU 2021 para Medicina foram registradas em universidades que bonificaram estudantes que cursaram o Ensino Médio em certas regiões.
👉 Veja suas chances de passar na faculdade no Simulador SiSU
Veja um exemplo: a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) deu um acréscimo de 20% na nota do Enem aos estudantes que tivessem feito o Ensino Médio completo ou o último ano do Ensino Fundamental naquele Estado. Sacou?
Com essas bonificações, as 3 maiores notas de corte de Medicina no SiSU 2021 foram:
UFMA (São Luís): 952,51 pontos empatados entre cota para escola pública do Maranhão e ampla concorrência;
UFMA (Imperatriz): 931,61 pontos em ampla concorrência e cota para escola pública do Maranhão.
UFMA (Pinheiro): 929,47 pontos em ampla concorrência e cota para escola pública do Maranhão.
Se retirarmos os bônus, na disputa geral, as maiores notas de corte foram estas, na ampla concorrência:
USP (Bauru): 827,86 pontos
USP de São Paulo: 816,69
USP de Ribeirão Preto: 816,14
UFRJ (Rio de Janeiro): 813,55 pontos
UFMS (Três Lagoas): 809,95
UFSC (Florianópolis): 805,75
Menores notas de corte de Medicina
As menores notas de corte Medicina SISU 2021 concentraram-se na UFRN e na UFDPAR, em disputas para pessoas com deficiência. O top 3 é:
UFRN (Caicó): 629,52 pontos em PCD Racial.
UFRN (Natal): 637,84 pontos em PCD Racial 1,5 salário mínimo.
UFDPAR (Parnaíba): 639,03 pontos em PCD Racial 1,5 salário mínimo.
Como funcionam as notas de corte do SiSU para Medicina
O SiSU reserva, por lei, uma parte das vagas para alunos que cursaram o Ensino Médio em escola pública. Nesta categoria há, ainda, algumas divisões, como faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência, etc.
As demais vagas são destinadas à disputa por ampla concorrência. Todos os estudantes podem concorrer a elas. Em geral, as maiores notas de corte para Medicina no SiSU acontecem nessa disputa de ampla concorrência.
Notas de corte de Medicina na categoria ampla concorrência
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFMA | São Luís | Ampla concor. | 952,51 |
UFMA | Imperatriz | Ampla concor. | 931,61 |
UFMA | Pinheiro | Ampla concor. | 929,47 |
UFRN | Caicó | Ampla concor. | 914,15 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 865,67 |
UFAC | Rio Branco | Ampla concor. | 863,78 |
UERN | Mossoró | Ampla concor. | 863,26 |
UPE | Recife | Ampla concor. | 860,95 |
UPE | Recife | Ampla concor. | 860,95 |
UFPE | Caruaru | Ampla concor. | 859,75 |
UPE | Serra Talhada | Ampla concor. | 857,98 |
UPE | Serra Talhada | Ampla concor. | 857,98 |
USP | Bauru | Ampla concor. | 852,37 |
UPE | Garanhuns | Ampla concor. | 848,76 |
UPE | Garanhuns | Ampla concor. | 848,76 |
UFAL | Arapiraca | Ampla concor. | 847,64 |
USP | São Paulo | Ampla concor. | 833,49 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 828,31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 827,16 |
UNCISAL | Maceió | Ampla concor. | 824,27 |
UFPR | Curitiba | Ampla concor. | 823,22 |
UFRJ | Macaé | Ampla concor. | 818,17 |
UFOP | Ouro Preto | Ampla concor. | 814,36 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 813,76 |
UFPR | Toledo | Ampla concor. | 813,72 |
UFSCAR | São Carlos | Ampla concor. | 810,14 |
UFCA | Barbalha | Ampla concor. | 809,16 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Ampla concor. | 807,89 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 807,77 |
FURG | Rio Grande | Ampla concor. | 806,46 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 806 |
UFVJM | Diamantina | Ampla concor. | 805,56 |
UFCSPA | Porto Alegre | Ampla concor. | 805,48 |
UFCSPA | Porto Alegre | Ampla concor. | 805,48 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 805,18 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 804,74 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 804,74 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Ampla concor. | 803,63 |
UFV | Viçosa | Ampla concor. | 803,2 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 802,8 |
UFLA | Lavras | Ampla concor. | 801,26 |
UFSM | Santa Maria | Ampla concor. | 801,18 |
UFPEL | Pelotas | Ampla concor. | 800,46 |
UFC | Sobral | Ampla concor. | 800,12 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 799,7 |
UEMG | Passos | Ampla concor. | 799,12 |
UFJF | Gov Valadares | Ampla concor. | 798,8 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 798,48 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 797,86 |
UFFS | Passo Fundo | Ampla concor. | 797,82 |
UFFS | Passo Fundo | Ampla concor. | 797,82 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 797,8 |
UFCG | Campina Grande | Ampla concor. | 797,76 |
UFPI | Teresina | Ampla concor. | 797,72 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 797,68 |
UFOB | Barreiras | Ampla concor. | 797,63 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 797,63 |
UFSJ | Divinópolis | Ampla concor. | 795,83 |
UFGD | Dourados | Ampla concor. | 795,62 |
UFCG | Cajazeiras | Ampla concor. | 795,12 |
UNIVASF | Petrolina | Ampla concor. | 794,62 |
UFTM | Uberaba | Ampla concor. | 794,53 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 794,39 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Ampla concor. | 794,3 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 794,17 |
UFR | Rondonópolis | Ampla concor. | 793,34 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Ampla concor. | 792,82 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Ampla concor. | 792,78 |
UFMT | Sinop | Ampla concor. | 792,16 |
UFS | Aracaju | Ampla concor. | 791,48 |
UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concor. | 789,92 |
UFT | Palmas | Ampla concor. | 788,72 |
UFJ | Jataí | Ampla concor. | 788,24 |
UFCAT | Catalão | Ampla concor. | 787,75 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 787,33 |
UFDPAR | Parnaíba | Ampla concor. | 786,65 |
ESCS | Brasília | Ampla concor. | 786,18 |
ESCS | Brasília | Ampla concor. | 786,18 |
UFT | Araguaína | Ampla concor. | 786,12 |
UFBA | Vit da Conquista | Ampla concor. | 785,66 |
UESPI | Teresina | Ampla concor. | 784,81 |
UNEMAT | Cáceres | Ampla concor. | 782,61 |
UFRR | Boa Vista | Ampla concor. | 781,09 |
UFERSA | Mossoró | Ampla concor. | 771,79 |
Notas de corte de Medicina na categoria escola pública
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 793,74 |
UFRJ | Macaé | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 793,49 |
UFPR | Curitiba | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 782,72 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 781,43 |
UFPE | Caruaru | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 776,63 |
UFC | Fortaleza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 775,5 |
UFPR | Toledo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 774,62 |
UFC | Sobral | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 773,62 |
UFMA | São Luís | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 773,4 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 771,05 |
UFPE | Recife | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 770,41 |
UFF | Niterói | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 767,61 |
UFMA | Imperatriz | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 766,68 |
UFCA | Barbalha | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 766,19 |
UFAL | Arapiraca | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 762,9 |
UFMA | Pinheiro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 761,34 |
UFAL | Maceió | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 760,96 |
UFT | Araguaína | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 757,74 |
UFBA | Salvador | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 756,79 |
UFT | Palmas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 755,34 |
UNIMONTES | Montes Claros | Esc. 1,5 salário mínimo | 764,23 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 819,79 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 813,56 |
UFRJ | Macaé | Esc. Pública | 810,61 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 807,18 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 807,01 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública | 806,23 |
UFVJM | Diamantina | Esc. Pública | 801,01 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 798,82 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Esc. Pública | 797,87 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 797,22 |
FURG | Rio Grande | Esc. Pública | 797,12 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc. Pública | 796,6 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 795,68 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc. Pública | 795,12 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc. Pública | 795,12 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 793,94 |
UFLA | Lavras | Esc. Pública | 793,46 |
UFJF | Gov Valadares | Esc. Pública | 793,34 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 793,13 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 793,13 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 793,03 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 792,94 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública | 792,76 |
UFPR | Toledo | Esc. Pública | 791,1 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública | 790,56 |
UFFS | Passo Fundo | Esc. Pública | 790,52 |
UFFS | Passo Fundo | Esc. Pública | 790,52 |
UFSCAR | São Carlos | Esc. Pública | 790,4 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 790,35 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 789,41 |
UFPE | Caruaru | Esc. Pública | 788,1 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 787,54 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 786,92 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 786,54 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 785,94 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 785,48 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública | 785,4 |
UFFS | Passo Fundo | Esc. Pública | 785 |
UFFS | Passo Fundo | Esc. Pública | 785 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública | 784,5 |
UFCG | Cajazeiras | Esc. Pública | 783,88 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 783,28 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Esc. Pública | 783,06 |
UFC | Sobral | Esc. Pública | 782,42 |
UFDPAR | Parnaíba | Esc. Pública | 781,57 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 781,46 |
UFT | Palmas | Esc. Pública | 781,03 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 780,47 |
UFR | Rondonópolis | Esc. Pública | 780,24 |
UFOB | Barreiras | Esc. Pública | 780,13 |
UFMT | Sinop | Esc. Pública | 780,1 |
UNIVASF | Petrolina | Esc. Pública | 780 |
UFTM | Uberaba | Esc. Pública | 779,54 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Esc. Pública | 779,32 |
UFAL | Arapiraca | Esc. Pública | 778,92 |
UFCAT | Catalão | Esc. Pública | 778,68 |
UFSJ | Divinópolis | Esc. Pública | 778,48 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Esc. Pública | 778,3 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc. Pública | 777,74 |
UFMA | Imperatriz | Esc. Pública | 777,24 |
UFMA | Pinheiro | Esc. Pública | 777,02 |
UFS | Aracaju | Esc. Pública | 776,97 |
UFJ | Jataí | Esc. Pública | 776,83 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 772,64 |
UFAC | Rio Branco | Esc. Pública | 771,4 |
UFCA | Barbalha | Esc. Pública | 771,33 |
UPE | Recife | Esc. Pública | 770,18 |
UPE | Recife | Esc. Pública | 770,18 |
UNCISAL | Maceió | Esc. Pública | 769,42 |
UFT | Araguaína | Esc. Pública | 768,64 |
UERN | Mossoró | Esc. Pública | 767,76 |
UNEMAT | Cáceres | Esc. Pública | 767,65 |
UPE | Garanhuns | Esc. Pública | 764,88 |
UPE | Garanhuns | Esc. Pública | 764,88 |
UFRN | Caicó | Esc. Pública | 764,86 |
UPE | Serra Talhada | Esc. Pública | 763,7 |
UPE | Serra Talhada | Esc. Pública | 763,7 |
UFERSA | Mossoró | Esc. Pública | 757,01 |
UFES | Vitória | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 794,13 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 792,31 |
UFVJM | Diamantina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 784,98 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 782,16 |
FURG | Rio Grande | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 779,35 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 778,65 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 777,88 |
UFSJ | Divinópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 774,64 |
UFJF | Gov Valadares | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 773,96 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 772,98 |
UFLA | Lavras | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 772,02 |
UFOB | Barreiras | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 769,89 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 769,61 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 769,5 |
UNIVASF | Petrolina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 768,72 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 767,87 |
UFF | Niterói | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 767,61 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 766,8 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 766,74 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 766,7 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 766,7 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 766,54 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 765 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 764,18 |
UFFS | Passo Fundo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 762,76 |
UFFS | Passo Fundo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 762,76 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 762,68 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 762,52 |
UFMT | Sinop | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 762,48 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 761,1 |
UFTM | Uberaba | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 758,44 |
UFCAT | Catalão | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 758,18 |
UFS | Aracaju | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 757,81 |
UFAC | Rio Branco | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 757,32 |
UFJ | Jataí | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 756,79 |
UFRN | Natal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 756,41 |
UFDPAR | Parnaíba | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 753,49 |
UFRN | Caicó | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 751,09 |
UESPI | Teresina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 747,09 |
UFERSA | Mossoró | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 744,83 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 793,82 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 789,73 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 780,54 |
UFSCAR | São Carlos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 779,93 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 768,52 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 767,14 |
UFCG | Cajazeiras | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 765,62 |
UFR | Rondonópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 765 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública MA | 952,51 |
UFMA | Imperatriz | Esc. Pública MA | 931,61 |
UFMA | Pinheiro | Esc. Pública MA | 929,47 |
Notas de corte de Medicina para cotas raciais
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
USP | Bauru | Racial | 825,82 |
USP | Ribeirão Preto | Racial | 823,16 |
USP | São Paulo | Racial | 810,82 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Racial | 793,00 |
UFES | Vitória | Racial | 790,53 |
UFSC | Florianópolis | Racial | 780,36 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial | 777,41 |
UFRJ | Macaé | Racial | 776,43 |
UERN | Mossoró | Racial | 775,42 |
UFOP | Ouro Preto | Racial | 768,30 |
FURG | Rio Grande | Racial | 764,75 |
UFPR | Curitiba | Racial | 762,86 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Racial | 761,63 |
UFV | Viçosa | Racial | 761,38 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Racial | 760,30 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial | 760,14 |
UFSCAR | São Carlos | Racial | 759,35 |
UFVJM | Diamantina | Racial | 758,42 |
UFPR | Toledo | Racial | 758,08 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial | 756,94 |
UFSJ | São J del Rei | Racial | 756,59 |
UFJF | Gov Valadares | Racial | 755,30 |
UFLA | Lavras | Racial | 755,06 |
UFC | Fortaleza | Racial | 754,56 |
UFMA | São Luís | Racial | 752,90 |
UFT | Araguaína | Racial | 752,39 |
UFMA | Imperatriz | Racial | 752,12 |
UFAL | Maceió | Racial | 751,66 |
UFOB | Barreiras | Racial | 751,53 |
UFPE | Caruaru | Racial | 750,90 |
UFCG | Campina Grande | Racial | 750,38 |
UFCSPA | Porto Alegre | Racial | 750,34 |
UFCSPA | Porto Alegre | Racial | 750,34 |
UFSM | Santa Maria | Racial | 749,02 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Racial | 748,86 |
UFPB | João Pessoa | Racial | 748,66 |
UFAL | Arapiraca | Racial | 748,38 |
UFT | Palmas | Racial | 748,26 |
UFPI | Teresina | Racial | 746,63 |
UFG | Goiânia | Racial | 746,59 |
UFCG | Cajazeiras | Racial | 745,74 |
UFFS | Passo Fundo | Racial | 745,18 |
UFFS | Passo Fundo | Racial | 745,18 |
UFBA | Salvador | Racial | 744,83 |
UFBA | Vit da Conquista | Racial | 744,73 |
UFSJ | Divinópolis | Racial | 744,54 |
UFMT | Cuiabá | Racial | 744,50 |
UFMA | Pinheiro | Racial | 743,58 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Racial | 743,52 |
UFPEL | Pelotas | Racial | 743,20 |
UFPE | Recife | Racial | 742,83 |
UFC | Sobral | Racial | 742,54 |
UFCA | Barbalha | Racial | 742,51 |
UFRN | Natal | Racial | 742,41 |
UFF | Niterói | Racial | 742,22 |
UFF | Niterói | Racial | 742,22 |
UNIVASF | Petrolina | Racial | 742,16 |
UFGD | Dourados | Racial | 741,32 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial | 741,29 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Racial | 741,22 |
UFR | Rondonópolis | Racial | 740,40 |
UFMT | Sinop | Racial | 739,46 |
UFU | Uberlândia | Racial | 739,22 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Racial | 738,82 |
UFTM | Uberaba | Racial | 737,43 |
UFS | Aracaju | Racial | 737,42 |
UFCAT | Catalão | Racial | 734,95 |
UFRN | Caicó | Racial | 734,55 |
UFJ | Jataí | Racial | 733,86 |
UFAC | Rio Branco | Racial | 733,84 |
UNEMAT | Cáceres | Racial | 732,69 |
UFERSA | Mossoró | Racial | 732,47 |
UFRR | Boa Vista | Racial | 730,44 |
UFDPAR | Parnaíba | Racial | 728,49 |
UFRJ | Macaé | Racial 1,5 salário mínimo | 771,71 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial 1,5 salário mínimo | 769,71 |
FURG | Rio Grande | Racial 1,5 salário mínimo | 760,07 |
UFES | Vitória | Racial 1,5 salário mínimo | 759,19 |
UFVJM | Diamantina | Racial 1,5 salário mínimo | 758,02 |
UFSC | Florianópolis | Racial 1,5 salário mínimo | 756,71 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Racial 1,5 salário mínimo | 754,76 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Racial 1,5 salário mínimo | 750,67 |
UFPE | Caruaru | Racial 1,5 salário mínimo | 749,30 |
UFOB | Barreiras | Racial 1,5 salário mínimo | 747,93 |
UFC | Fortaleza | Racial 1,5 salário mínimo | 747,92 |
UFPR | Toledo | Racial 1,5 salário mínimo | 747,88 |
UFJF | Gov Valadares | Racial 1,5 salário mínimo | 747,48 |
UFV | Viçosa | Racial 1,5 salário mínimo | 747,04 |
UFLA | Lavras | Racial 1,5 salário mínimo | 746,42 |
UFSJ | Divinópolis | Racial 1,5 salário mínimo | 745,84 |
UFPB | João Pessoa | Racial 1,5 salário mínimo | 744,54 |
UFSJ | São J del Rei | Racial 1,5 salário mínimo | 744,05 |
UFPR | Curitiba | Racial 1,5 salário mínimo | 744,04 |
UFC | Sobral | Racial 1,5 salário mínimo | 742,22 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial 1,5 salário mínimo | 742,04 |
UFT | Araguaína | Racial 1,5 salário mínimo | 741,72 |
UFBA | Vit da Conquista | Racial 1,5 salário mínimo | 741,27 |
UNIVASF | Petrolina | Racial 1,5 salário mínimo | 739,34 |
UFMT | Cuiabá | Racial 1,5 salário mínimo | 739,20 |
UFPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 739,00 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Racial 1,5 salário mínimo | 738,72 |
UFG | Goiânia | Racial 1,5 salário mínimo | 738,30 |
UFAL | Maceió | Racial 1,5 salário mínimo | 738,26 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Racial 1,5 salário mínimo | 737,90 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo | 737,56 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo | 737,56 |
UFCSPA | Porto Alegre | Racial 1,5 salário mínimo | 737,46 |
UFCSPA | Porto Alegre | Racial 1,5 salário mínimo | 737,46 |
UFAC | Rio Branco | Racial 1,5 salário mínimo | 737,17 |
UFSM | Santa Maria | Racial 1,5 salário mínimo | 737,08 |
UFT | Palmas | Racial 1,5 salário mínimo | 736,52 |
UFAL | Arapiraca | Racial 1,5 salário mínimo | 736,20 |
UFGD | Dourados | Racial 1,5 salário mínimo | 735,94 |
UFFS | Passo Fundo | Racial 1,5 salário mínimo | 735,42 |
UFFS | Passo Fundo | Racial 1,5 salário mínimo | 735,42 |
UFCA | Barbalha | Racial 1,5 salário mínimo | 735,04 |
UFBA | Salvador | Racial 1,5 salário mínimo | 735,01 |
UFMT | Sinop | Racial 1,5 salário mínimo | 734,54 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Racial 1,5 salário mínimo | 734,16 |
UFPEL | Pelotas | Racial 1,5 salário mínimo | 733,94 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial 1,5 salário mínimo | 733,22 |
UFDPAR | Parnaíba | Racial 1,5 salário mínimo | 732,65 |
UFS | Aracaju | Racial 1,5 salário mínimo | 732,45 |
UFJ | Jataí | Racial 1,5 salário mínimo | 731,35 |
UFU | Uberlândia | Racial 1,5 salário mínimo | 730,53 |
UFCAT | Catalão | Racial 1,5 salário mínimo | 730,01 |
UFRN | Natal | Racial 1,5 salário mínimo | 729,69 |
UFTM | Uberaba | Racial 1,5 salário mínimo | 728,91 |
UFRN | Caicó | Racial 1,5 salário mínimo | 727,27 |
UFRR | Boa Vista | Racial 1,5 salário mínimo | 724,47 |
UFERSA | Mossoró | Racial 1,5 salário mínimo | 719,15 |
UFOP | Ouro Preto | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 760,96 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 750,44 |
UFSCAR | São Carlos | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 750,05 |
UFCG | Campina Grande | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 744,46 |
UFCG | Cajazeiras | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 742,10 |
UFPI | Teresina | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 738,71 |
UFR | Rondonópolis | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 733,86 |
UNIMONTES | Montes Claros | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 738,82 |
USP | Bauru | Racial Esc. | 795,90 |
USP | Ribeirão Preto | Racial Esc. | 792,46 |
UFMA | Imperatriz | Racial Esc. | 745,12 |
UFMA | São Luís | Racial Esc. | 743,78 |
UFMA | Pinheiro | Racial Esc. | 741,08 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Racial Esc. | 738,56 |
USP | São Paulo | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 763,07 |
UESPI | Teresina | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 717,41 |
Notas de corte de Medicina para cotas de pessoas com deficiência (PCD)
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFS | Aracaju | PCD | 774,87 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | PCD | 769,82 |
UERN | Mossoró | PCD | 767,1 |
UNIMONTES | Montes Claros | PCD | 764,16 |
UFAC | Rio Branco | PCD | 762,01 |
UNEMAT | Cáceres | PCD | 748,97 |
FURG | Rio Grande | PCD +Pronaf | 786,25 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PCD 1,5 salário mínimo | 743,56 |
UFPE | Caruaru | PCD 1,5 salário mínimo | 738,68 |
UFV | Viçosa | PCD 1,5 salário mínimo | 731,82 |
UFPB | João Pessoa | PCD 1,5 salário mínimo | 728,56 |
UFPR | Curitiba | PCD 1,5 salário mínimo | 727,76 |
FURG | Rio Grande | PCD 1,5 salário mínimo | 727,59 |
UFOB | Barreiras | PCD 1,5 salário mínimo | 727,32 |
UFPE | Recife | PCD 1,5 salário mínimo | 721,43 |
UFFS | Passo Fundo | PCD 1,5 salário mínimo | 718,08 |
UFFS | Passo Fundo | PCD 1,5 salário mínimo | 718,08 |
UFJF | Juiz de Fora | PCD 1,5 salário mínimo | 716,88 |
UFC | Fortaleza | PCD 1,5 salário mínimo | 714,84 |
UNIFAL-MG | Alfenas | PCD 1,5 salário mínimo | 714,11 |
UFCSPA | Porto Alegre | PCD 1,5 salário mínimo | 713,42 |
UFCSPA | Porto Alegre | PCD 1,5 salário mínimo | 713,42 |
UFJF | Gov Valadares | PCD 1,5 salário mínimo | 712,64 |
UFRN | Natal | PCD 1,5 salário mínimo | 712,25 |
UFC | Sobral | PCD 1,5 salário mínimo | 711,8 |
UFU | Uberlândia | PCD 1,5 salário mínimo | 709,8 |
UFG | Goiânia | PCD 1,5 salário mínimo | 705,24 |
UFSM | Santa Maria | PCD 1,5 salário mínimo | 702,52 |
UNIVASF | Petrolina | PCD 1,5 salário mínimo | 700,22 |
UFMT | Cuiabá | PCD 1,5 salário mínimo | 699,8 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | PCD 1,5 salário mínimo | 698,4 |
UFCA | Barbalha | PCD 1,5 salário mínimo | 698,02 |
UFRGS | Porto Alegre | PCD 1,5 salário mínimo | 697,47 |
UFMT | Sinop | PCD 1,5 salário mínimo | 696,98 |
UFCAT | Catalão | PCD 1,5 salário mínimo | 696,02 |
UFJ | Jataí | PCD 1,5 salário mínimo | 694,98 |
UFS | Aracaju | PCD 1,5 salário mínimo | 693,23 |
UFTM | Uberaba | PCD 1,5 salário mínimo | 687,77 |
UFF | Niterói | PCD 1,5 salário mínimo | 683,62 |
UFF | Niterói | PCD 1,5 salário mínimo | 683,62 |
UFDPAR | Parnaíba | PCD 1,5 salário mínimo | 682,62 |
UFAC | Rio Branco | PCD 1,5 salário mínimo | 679,81 |
